ESTUN lists 63 references in this category. The table compares them on the specifications that separate one model from the next, so the shortlist can be built before any supplier is contacted.
| Model | Payload | Reach | Axes | Protection | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-Palletizer 20 (Fixed type) | 20 kg | 1,777.5 mm | - | IP54 | |
| Co-Palletizer 20 (Lift type) | 20 kg | 1,777.5 mm | - | IP54 | |
| ER10-500-SR | 10 kg | 500 mm | 4 | IP20 | |
| ER10-500-SR-C | 10 kg | 500 mm | 4 | ISO Class 4 | |
| ER10-600-SR | 10 kg | 600 mm | 4 | IP20 | |
| ER10-600-SR-C | 10 kg | 600 mm | 4 | ISO Class 4 | |
| ER10-700-SR | 10 kg | 700 mm | 4 | IP20 | |
| ER10-700-SR-C | 10 kg | 700 mm | 4 | IP20 / clean-room configuration | |
| ER10-800-SR | 10 kg | 800 mm | 4 | IP20 | |
| ER10-800-SR-C | 10 kg | 800 mm | 4 | IP20 / clean-room configuration | |
| ER100B-3000 | 100 kg | 3,000 mm | 6 | IP54 | |
| ER100B-3500-DW | 100 kg | 3,500 mm | 6 | IP54 | |
| ER10B-900-MI | 10 kg | 900 mm | 6 | IP54 | |
| ER10B-900-MI/3 | 10 kg | 900 mm | 3 | IP54 | |
| ER10B-900-MI/4 | 10 kg | 900 mm | 4 | IP54 | |
| ER12B-1510 | 12 kg | 1,510 mm | 6 | IP67 | |
| ER130B-3200 | 130 kg | 3,200 mm | 6 | IP54 | |
| ER150-3200-PR | 150 kg | 3,200 mm | 6 | IP54 | |
| ER160B-3200 | 160 kg | 3,200 mm | 6 | IP54 | |
| ER170B-2650 | 170 kg | 2,650 mm | 6 | IP54 | |
| ER20-1000-SR-HI | 20 kg | 1,000 mm | 4 | IP20 | |
| ER20-1200-MI | 20 kg | 1,200 mm | 6 | IP67 | |
| ER20-2300-HI | 20 kg | 2,300 mm | 6 | IP54 | |
| ER20-800-SR-HI | 20 kg | 800 mm | 4 | IP20 | |
| ER20/10-2000-HI | 10 kg | 2,000 mm | 6 | IP54 | |
| ER20B-1760 | 20 kg | 1,760 mm | 6 | IP54 / IP65 wrist | |
| ER20B-2300-HI | 20 kg | 2,300 mm | 6 | IP54 | |
| ER20B/10-2010-HI | 10 kg | 2,010 mm | 6 | IP54 | |
| ER20C-1000-SR-HI | 20 kg | 1,000 mm | 4 | IP54 | |
| ER20C-850-SR-HI | 20 kg | 850 mm | 4 | IP54 | |
| ER220-3100 | 220 kg | 3,100 mm | 6 | IP54 | |
| ER220B-2650 | 220 kg | 2,650 mm | 6 | IP54 | |
| ER270-2700 | 270 kg | 2,700 mm | 6 | IP54 / IP65 wrist | |
| ER270-2850 | 270 kg | 2,850 mm | 6 | IP54 | |
| ER280-3200 | 280 kg | 3,200 mm | 6 | IP54 | |
| ER3-400-SR | 3 kg | 400 mm | 4 | IP20 | |
| ER3-500-SR | 3 kg | 500 mm | 4 | IP20 | |
| ER30B-2700 | 30 kg | 2,700 mm | 6 | IP54 | |
| ER350-3200 | 350 kg | 3,200 mm | 6 | IP54 / IP65 wrist | |
| ER350-3300 | 350 kg | 3,300 mm | 6 | IP54 | |
| ER350-3300-5 | 350 kg | 3,300 mm | 5 | IP54 | |
| ER4-550-MI | 4 kg | 550 mm | 6 | IP65 | |
| ER420-3300 | 430 kg | 3,300 mm | 6 | IP54 | |
| ER50-1200-SR | 50 kg | 1,200 mm | 4 | IP54 | |
| ER500-2800 | 500 kg | 2,800 mm | 6 | IP54 | |
| ER500-2800-5 | 500 kg | 2,800 mm | 5 | IP54 | |
| ER500-3200-PL | 500 kg | 3,200 mm | 4 | IP54 | |
| ER50B-2100 | 50 kg | 2,100 mm | 6 | IP54 / IP65 wrist | |
| ER600-2800 | 600 kg | 2,800 mm | 6 | IP54 | |
| ER7-910-MI | 7 kg | 910 mm | 6 | IP67 | |
| ER7-910-MI-PI-C | 7 kg | 910 mm | 6 | IP65 / ISO Class 5 | |
| ER700-2800 | 700 kg | 2,800 mm | 6 | IP54 | |
| ER70B-2100-LI | 70 kg | 2,100 mm | 6 | IP54 / IP65 wrist | |
| ER8-720-MI | 8 kg | 720 mm | 6 | IP67 | |
| ER8-720-MI-PI-C | 8 kg | 720 mm | 6 | IP65 / ISO Class 5 | |
| S10-140 Eco | 10 kg | 1,400 mm | - | IP54 | |
| S10-140 Pro | 10 kg | 1,400 mm | - | IP54 | |
| S20-180 Eco | 20 kg | 1,777.5 mm | - | IP54 | |
| S20-180 Pro | 20 kg | 1,777.5 mm | - | IP54 | |
| S3-60 Eco | 3 kg | 575.8 mm | - | IP54 | |
| S3-60 Pro | 3 kg | 575.8 mm | - | IP54 | |
| S5-90 Eco | 5 kg | 919 mm | - | IP54 | |
| S5-90 Pro | 5 kg | 919 mm | - | IP54 |
Typical applications
What to confirm before quoting
Two quotations are only comparable when they describe the same machine. Confirm the working capacity, power or throughput rating, control system, included tooling and accessories, warranty scope, and the delivery term to your destination.
Request a quotation
Add the models you want compared to the RFQ list, or describe the application and let the configuration be worked through as part of the quotation.
Supplier profiles: ESTUN